Wygenerowano: 2026-07-19 15:30 UTC
URL: Strona główna Verdiktum (verdiktum.pl)
100%
| Kategoria | Wynik | Wskaźnik |
|---|---|---|
| Ciasteczka | 100% | |
| Wydajność & SST | 100% | |
| Dark Patterns | 100% | |
| Polityka | 100% | |
| Regulamin | 100% | |
| Omnibus | 100% | |
| Formularze | 100% | |
| AI Act | 100% | |
| Dostępność | 100% |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ciasteczka przed zgodą | 0 |
| Żądania 3rd-party przed zgodą | 3 |
| Web Storage przed zgodą | 0 |
Nie wykryto ciasteczek.
| Klucz | Wartość (skrócona) | Kiedy zapisane | Status | Jak naprawić |
|---|---|---|---|---|
| verdiktum_cookie_consent | declined | Po odrzuceniu | 🔒 Zgoda banera | Prawidłowo — to zapis samego banera, nie wymaga zmian. |
| verdiktum_cookie_consent | accepted | Po akceptacji | 🔒 Zgoda banera | Prawidłowo — to zapis samego banera, nie wymaga zmian. |
| URL | Zewnętrzne (3rd-party) | Kiedy wysłane | Status | Jak naprawić |
|---|---|---|---|---|
| https://verdiktum.pl/ | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/fonts.css | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js | Tak | Przed zgodą | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| https://verdiktum.pl/fonts/plus-jakarta-sans-latin.woff2 | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/fonts/plus-jakarta-sans-latin-ext.woff2 | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://cloudflareinsights.com/cdn-cgi/rum | Tak | Przed zgodą | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| https://verdiktum.pl/polityka-prywatnosci | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://cloudflareinsights.com/cdn-cgi/rum | Tak | Przed zgodą | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| https://verdiktum.pl/regulamin | Nie | Przed zgodą | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/polityka-prywatnosci | Nie | Po odrzuceniu | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://cloudflareinsights.com/cdn-cgi/rum | Tak | Po odrzuceniu | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| https://verdiktum.pl/regulamin | Nie | Po odrzuceniu | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/ | Nie | Po akceptacji | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/fonts.css | Nie | Po akceptacji | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js | Tak | Po akceptacji | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| https://verdiktum.pl/fonts/plus-jakarta-sans-latin.woff2 | Nie | Po akceptacji | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://verdiktum.pl/fonts/plus-jakarta-sans-latin-ext.woff2 | Nie | Po akceptacji | ✓ Prawidłowe | Prawidłowo — nie wymaga działania. |
| https://cloudflareinsights.com/cdn-cgi/rum | Tak | Po akceptacji | 🔧 Techniczne/sesja | Prawidłowo — dostawca deklaruje brak cookies/identyfikatorów, nie wymaga zgody. |
| Wskaźnik | Wartość | Komentarz i podstawa prawna |
|---|---|---|
| Waga kodu przed zgodą (Unconsented Page Weight) | 11.4 KB | Wykryto 3 żądań sieciowych firm trzecich. Podstawa: Art. 399 i Art. 402 Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. |
| Przesunięcie układu (CLS) CMP | 0.029 | Czas renderowania banera: 45057 ms. Podstawa: Art. 25 RODO (Privacy by Design) oraz Motyw 32 RODO. |
| Server-Side Tracking (SST) | ● Nie dotyczy | Tradycyjne Client-Side Tracking. Podstawa: Rozdział V RODO (Art. 44-49) oraz wyrok TSUE Schrems II (C-311/18). |
Nie wykryto platformy CMP.
| Parametr | Status |
|---|---|
| Przycisk odrzucenia widoczny | ✓ Spełniono |
| Przycisk odrzucenia nieukryty | ✓ Spełniono |
| Równa stylizacja | ✓ Spełniono |
| Brak zgody dorozumianej ("dalsze korzystanie = zgoda") | ✓ Spełniono |
Nie wykryto panelu z granularnymi kategoriami zgód (lub nie udało się odczytać pojedynczych kategorii).
Brak domyślnie zaznaczonych kategorii innych niż niezbędne: ✓ Spełniono
| Wymaganie | Status |
|---|---|
| Tożsamość ADO | ✓ Spełniono |
| Cele przetwarzania | ✓ Spełniono |
| Podstawa prawna | ✓ Spełniono |
| Prawa osoby | ✓ Spełniono |
| Przekazywanie EOG | ✓ Spełniono |
Wskazane podstawy: Umowa, Obowiązek prawny, Uzasadniony interes, Zgoda — jasno przypisane do konkretnych celów przetwarzania.
Cytat z polityki: „Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — obowiązek prawny (przepisy podatkowe/rachunkowe); Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — prawnie uzasadniony interes (obsługa zgłoszeń); Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO — zgoda (wyłącznie za dobrowolną, odrębną zgodą).”
Profilowanie jest opisane w polityce w sposób wystarczająco szczegółowy. Nie oznacza to naruszenia — wymogiem jest jasny opis, nie brak profilowania.
Co jest analizowane: treść zeskanowanej, zweryfikowanej strony internetowej — obecność i zachowanie banerów cookies, treść polityki prywatności i regulaminu, oznaczenia cen, wzorce interfejsu, obecność chatbotów AI
Cel: wygenerowanie raportu wskazującego obszary niezgodności z RODO/ePrivacy oraz EU AI Act
Link: https://verdiktum.pl/regulamin
| Sprawdzany element | Status |
|---|---|
| Brak klauzul abuzywnych (UOKiK) | ✓ Spełniono |
| Zdefiniowana procedura reklamacji | ✓ Spełniono |
| Zdefiniowane prawo zwrotu (14 dni) | ✓ Spełniono |
| Wymaganie | Status |
|---|---|
| Procedura weryfikacji opinii konsumentów | ✗ Brak |
| Historia najniższej ceny z 30 dni przed obniżką | — Nie dotyczy (brak reklamowanej obniżki) |
| Reguła | Status |
|---|---|
| Brak domyślnie zaznaczonych zgód marketingowych | ✓ Spełniono |
| Zapewnienie granularności zgód (brak bundle consent) | ✓ Spełniono |
Brak chatbota.
Wynik: 100% (0 z 0 obrazów bez alt)